Đồng hồ 4 biểu giá
Thương hiệu: Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
| Loại | Power Logic |
| Dòng sản phẩm | PM5000 |
| Ứng dụng | Quản lý điện năng theo nhiều đơn giá, giám sát năng lượng |
| Phân tích chất lượng điện năng | Up to the 31st harmonic |
| Số biểu giá | 4 |
| Cấp chính xác | 0.5% |
| Phân tích sóng hài | 31 |
| Truyền thông | Modbus TCP/IP |
| Kiểu đo | Curent, Voltage, Frequency, Power factor, Energy, Active and reactive power |
| Nguồn cấp | 100~415V AC 45/65Hz, 125~250V DC |
| Hệ thống điện | 1P + N, 3P, 3P + N |
| Tiêu chuẩn | IEC, EN, UL, CE, ... |
Giới thiệu sản phẩm:
Dòng sản phẩm PM5000 chuyên dùng quản lý điện năng theo nhiều đơn giá, giám sát sóng hài, giám sát và điều khiển ACB, MCCB...